SOKKIA電子水準儀
產品型號:SDL-1X
作業時間可省時40%
說明
- 智慧型自動調焦”功能和快速照準尺規“瞄準鏡”的綜合應用,作業時間可省時40%。
- 無須調整對焦模式,觸控鍵操作自動啟動自動對焦
- 創新的觀測視窗瞄準器,提供了快速、簡單、精確的照準標尺
- 可專門針對條碼尺上之條碼進行自動對焦,消除了對非條碼尺目標誤調焦的影響,確保測量的準確性,提高了作業效率
- 遠端無線遙控器【DLC1】可防止不小心碰觸儀器所產生的誤差
- 機載軟體支援多種線路水準測量方式,並保存測量結果
- 內建10,000個點位之記憶體容量。支援USB連接埠並可使用SD卡增加記憶體容量
- 裝置液態雙軸傾斜補償器,當傾斜角度超過± 8.5'時,除LCD螢幕顯示外亦會發出蜂鳴警告並停止運作避免誤讀
- 與SOKKIA新型超級銦鋼尺(業界最小的線性熱膨脹係數±0.1ppm/℃)配套,每公里往返誤差可達到0.2mm
- 可選配藍無線裝置與記錄蒐集器等設備進行無線傳輸(請參考PDF)
介紹
| 高程測量精度 | 電子讀數 | 0.2mm 使用BIS30A銦鋼尺 0.3mm 使用BIS20/30銦鋼尺 1.0mm 使用BGS玻璃銦鋼尺 |
| 人工讀數 | 1.0mm | |
距離測量精度 (D:距離測量值) | 電子讀數 | <±10mm:10m以內 <±0.1X D:10 ~ 50m <±0.2X D:50 ~ 100m |
| C & R改正 | K = 0.142 / 0.20 / 不改正,可選 | |
| 測量範圍 | 電子讀數 | 1.6 – 100 M |
| 人工讀數 | 1.5m ~ | |
| 測量模式 | 單次精測/重複精測/均值精測/重複速測 | |
最小模式 (各種模式均可設置) | 高差 | 0.00001 / 0.0001 / 0.001 |
| 距差 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | |
| 測量時間 | 單次精測 重複精測 | < 2.5秒 |
| 均值精測 | < 2.5秒 X 測量次數 | |
| 重複速測 | < 1 秒 | |
| 自動對焦 | 方式 | 距離比對測量(被動式) |
| 範圍 | 1.6 – 100M | |
| AF / MF模式 | 自動轉換 | |
| 望遠鏡 | 物鏡孔徑:45mm 放大倍率:32X,解析度:3’’ 最短焦距:1.5m,視角:1°20 | |
| 瞄準鏡 | 放大倍率:4.5X,視角:3° | |
| 補償器 | 類型 | 磁阻尼系統鐘擺式補償器 |
| 補償範圍 | >±12 | |
| 精度 | ±0.3 | |
| 傾斜超限警示 | 感測器 | 雙軸液體傾斜感測器 |
| 功能 | 資訊提示、聲響提醒,傾角達±8.5° | |
| 顯示器 | LED背光式液晶圓形顯示器 | |
| 鍵盤 | 27鍵背光式字母數位鍵盤 | |
| DLC1遙控器 | 3鍵紅外線遙控器 | |
| 資料儲存 | 內鍵 | 1000點數據 |
| 擴充 | SD卡(2GB)、USB快閃記憶卡(4GB) | |
| 傳輸介面 | RS-232C | 串列傳輸速率:1200 ~ 57600bps |
| USB | USB1.1 | |
| 藍芽模組(選配) | 1級藍芽,通訊距離100M | |
| 水準器靈敏度 | 圓氣泡 | 8°/2mm |
| 液晶顯示 | ±12° /內圓,±24°/外圓 | |
| 水準器 | ||
| 水平度盤刻劃 | 1° ,估讀:0.1° | |
| 防塵防水等級 | IP54 | |
| 工作溫度 | -20° – 50° | |
| 尺寸 | 長:226 X 寬:260 X 高:200mm | |
| 重量(含電池) | 3.7KG | |
| 電源系統 | 輸入電壓 | 72V DC |
| 標準電池 | BDC58(4.3AH充電鋰電池) | |
| 工作時間20° | 手工調焦:約12小時 自動調焦:約9小時 | |
| 電量顯示 | 4級和低電量警示 | |
| 自動關機 | 30分鐘無操作 / 手動可選 | |
