Leica TS07全站儀
產品型號:TS07
說明
介紹
| 規格項目 | Leica FlexLine TS07 | 備註/詳細參數 |
|---|---|---|
| 角度測量 | ||
| 精度 | 1"/2"/3"/5"/7" | - 絕對式連續編碼度盤 - 顯示精度: 0.1" |
| 四軸補償 | ✓ | - 補償器設定精度: 0.5″/1"/1.5"/2" - 補償範圍: +/-4' |
| 氣泡 | 電子氣泡: 2" | 圓氣泡: 6/2 mm |
| 距離測量 | ||
| 測距範圍 (棱鏡) | 1.5m 至 3.500 m (GPR1, GPH1P) | GPR1(長距離模式): > 10.000 m |
| 測距範圍 (免棱鏡) | R500/R1000 | R500: 標準灰卡90%反射(1.5m to 500m) |
| 單棱鏡 測距精度/時間 | 精密測距: 1mm + 1.5ppm(2.4秒) | - 快速精密測距: 2 mm+ 1.5 ppm (2秒) - 追蹤/連續測量: 3 mm + 1.5 ppm(<0.15秒) |
| 免棱鏡 測距精度/時間 | 0m~50m:2mm+2ppm (3-6秒) | >500m:400m+2ppm (3-6秒) |
| 望遠鏡 | ||
| 倍率 | 30x | 解析力: 3" 視野: 1°30' / 1.66 gon / 2.7 m at 100m |
| 螢幕與鍵盤 | ||
| 螢幕規格 | 3.5" QVGA 41, 全彩, 觸控 | |
| 鍵盤 | 28 鍵文數字 | |
| 選購第2面 螢幕與鍵盤 | 標配單面, 選配雙面 | |
| 操作 | ||
| 無段式旋鈕 | 垂直、水平 | |
| 快捷鍵 | 使用者可定義2項功能 | |
| 電源管理 | ||
| 電池類型 | 鋰電池 | |
| GEB361 工作時間 | 可達30 h | |
| GEB331 工作時間 | 可達15 h | |
| 數據儲存 | ||
| 內建儲存 | 2GB 快閃記憶體 | |
| USB 隨身碟 | 1GB | |
| 介面接口 | ||
| WLAN | ✓ 73 | WLAN 範圍可達200m |
| Bluetooth® | ✓ 77 | |
| 特殊模組 | ||
| AutoHeight 模組 | 可選配 | 用於儀器高度自動測量 |
| 整體規格 | ||
| 重量 | 4.3-4.5 kg | |
| 工作溫度範圍 | -20°C to +50°C | 極地版: -35°C to +50°C |
| 防護等級 | IP66 (粉塵/水) | 濕度: 95%, 無冷凝 |

