SOKKIA iM系列全站儀
儀器型號:iM50
說明
本面稜鏡全站儀機型以分為IM-52(2"精度)及IM-55(5"精度)兩種規格,日本製造;
內建中文界面,易上手;
另有藍牙可選配。
介紹
| 型號 | iM52 | iM55 |
| 望遠鏡 | ||
| 放大倍率 / 解析度管 | 30x / 2.5" | |
| 其他 | 管長 : 171mm (6.7in.), 光圈 : 45mm (1.8in.) (電子測距時:48mm (1.9in.)), 成像: 正像, 視角: 1°30' (26m/1,000m), 最小焦距: 1.3m (4.3ft.) 十字絲照明: 5 段可調式亮度 | |
| 側角部 | ||
| 顯示精度(可選) | 1"/5" (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | |
| 精度 (ISO 17123-3:2001) | 2" | 5" |
| 液態雙軸傾斜補償器 | 液態雙軸傾斜補償器, 作業範圍: ±6' | |
| 瞄準補償 | On/Off (可選) | |
| 測距部 | ||
| 雷射輸出 | 免稜鏡模式 : 3R級 / 稜鏡、稜鏡貼紙模式 : 1級 | |
| 測量範圍(免稜鏡模式) | 0.3 ~ 500m (1,640ft.) | |
| 測量範圍(稜鏡貼紙) | RS90N-K: 1.3~ 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 ~ 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 ~ 100m (4.3 to 320ft.) | |
| 測量範圍(迷你稜鏡) | CP01: 1.3 ~ 2,500m (4.3 to 8,200ft.), OR1PA: 1.3 ~ 500m (4.3 to 1,640ft.) | |
| 測量範圍(單稜鏡) | 1.3 ~ 4,000m (4.3 to 13,120ft.) | |
| 最小顯示 | 精測、粗測 : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (可選) 追蹤測、路面測 : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (可選) | |
精度(免稜鏡)(D=測量距離(mm))(ISO 17123-4:2001) 精度(稜鏡貼紙) 精度(稜鏡) | (2 + 2ppm x D) mm*6 | |
| (2 + 2ppm x D) mm | ||
| (1.5 + 2ppm x D) mm | ||
測量時間(精測) 測量時間(快測) 測量時間(追踪測) | 0.9s (初測 1.5s) | |
| 0.6s (初測 1.3s) | ||
| 0.4s (初測 1.3s) | ||
| 作業系統、介面、數據管理 | ||
| 作業系統 | Linux | |
| 顯示器 / 鍵盤 | LCD顯示器, 192 x 80 點, 背光 : on/off (可選) / 數字英文鍵盤 / 28 顆具背光按鍵 | |
| 控制面板配置 | 雙面 | 單面 |
數據儲存(內建記憶體) 數據儲存(外接式記憶體) | 約 50,000 點 | |
| USB 快閃記憶體 (最大相容:32GB) | ||
資料通訊 藍牙模組(選配) | Serial RS-232C, USB2.0 (USB快閃記憶體:Type A) | |
| 9藍芽等級 1.5, 作業範圍: 10m | ||
| 其它 | ||
| 雷射指引光 | 同軸紅色雷射光束同軸紅色雷射光束 | |
水準器靈敏度Graphic 水準器靈敏度Circular level (on tribrach) | 6’ (內圈) | |
| 10' / 2mm | ||
基座Optical 基座Laser (option) | 放大倍率: 3x, 最小焦距: 0.5m (19.7in.) (基座底部起) | |
| 紅色雷射光束 (635nm±10nm), 精度: <[email protected], 2級雷射產品 | ||
| 防水防塵等級 / 作業溫度 | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 ~ 60ºC (-4 to +140ºF) | |
| 體積含提把 | 183(寬)x 181(深)x 348(高)mm (雙面) | 183(寬)x 174(深)x 348(高)mm (單面) |
| 儀器高 | 192.5mm從基座緊定表面起算 | |
| 重量(含電池及基座) | 約 5.1kg (11.3lb) | |
| 電源 | ||
| 電池 | 可充電式鋰電池 BDC46C | |
| 作業時間 (20ºC時) | 約14小時 | |
| 應用程式 | ||
| 內建 | •REM測量•3D座標測量•重劃•放樣•地形觀測 •偏移測量•MLM測量•路口測量•面積測量•路徑測量 •兩點連線 | |

