sokkia ix-1201
sokkia ix-1201
說明
介紹
| 規格項目 | SOKKIA iX-1201 | 詳細參數/備註 |
|---|---|---|
| 產品定位 | 自動尋標型 3 | |
| 測角精度 (ISO) | 1” | 最小讀數: 0.1” |
| 馬達類型 | 超音波伺服馬達 | 無齒輪結構,反應更敏捷 |
| 馬達轉速 | $180° / text{s}$ 101010 | 自動追蹤速率 20° / s |
| 測距範圍 (免稜鏡) | 0.3 to 1,000 m (透空良好時) | 免稜鏡精度: (2+2ppm * D) \mm |
| 測距範圍 (單稜鏡) | 1.3 to 5,000 m (透空良好時 6,000m) | 單稜鏡精度: (1+2ppm * D) \ mm |
| 最短測距時間 | 0.4 s(追蹤測) | 精測 0.9s (初測1.5s) |
| 顯示器/鍵盤 | 4.3 吋彩色 WVGA 觸控式背光螢幕 / 24 顆具背光按鍵 | 具備儀器右側的快速測量鈕 |
| 無線通訊 | 藍芽 (作業範圍 600 m/ 無線網路 IEEE 802.11{b/g/n | 支援 RC-PR5A 主動式控制器 |
| 作業系統 | Windows Embedded Compact 7 | |
| 防水防塵等級/ 工作溫度 | IP65 -20 to +50°C | |
| 重量 (含電池及基座) | 約 5.7 kg | |
| 電源/作業時間 | BDC72 鋰電池 / 約 6.5小時 |
